期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292662 | 36s | 16 | 杀小单 | ||
3292661 | 23:20 | 6+7+1=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3292660 | 23:17 | 0+4+4=08 | 24 | 杀小单 | 对 |
3292659 | 23:13 | 0+8+0=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3292658 | 23:10 | 8+6+5=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3292657 | 23:06 | 9+9+8=26 | 13 | 杀大双 | 错 |
3292656 | 23:03 | 1+3+5=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292655 | 22:59 | 5+8+6=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3292654 | 22:56 | 7+1+3=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3292653 | 22:52 | 1+7+5=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3292652 | 22:49 | 7+8+5=20 | 04 | 杀大单 | 对 |
3292651 | 22:45 | 2+0+2=04 | 20 | 杀小单 | 对 |
3292650 | 22:42 | 6+7+0=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3292649 | 22:38 | 6+2+1=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3292648 | 22:35 | 1+8+4=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3292647 | 22:31 | 1+3+3=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292661 | 14 | 大 | 双 | ||
3292660 | 08 | 小 | 双 | ||
3292659 | 08 | 小 | 双 | ||
3292658 | 19 | 大 | 单 | ||
3292657 | 26 | 大 | 双 | ||
3292656 | 09 | 小 | 单 | ||
3292655 | 19 | 大 | 单 | ||
3292654 | 11 | 小 | 单 | ||
3292653 | 13 | 小 | 单 | ||
3292652 | 20 | 大 | 双 | ||
3292651 | 04 | 小 | 双 | ||
3292650 | 13 | 小 | 单 | ||
3292649 | 09 | 小 | 单 | ||
3292648 | 13 | 小 | 单 | ||
3292647 | 07 | 小 | 单 | ||
3292646 | 08 | 小 | 双 | ||
3292645 | 10 | 小 | 双 | ||
3292644 | 07 | 小 | 单 | ||
3292643 | 11 | 小 | 单 | ||
3292642 | 15 | 大 | 单 | ||
3292641 | 07 | 小 | 单 | ||
3292640 | 20 | 大 | 双 | ||
3292639 | 26 | 大 | 双 | ||
3292638 | 12 | 小 | 双 | ||
3292637 | 15 | 大 | 单 | ||
3292636 | 20 | 大 | 双 | ||
3292635 | 08 | 小 | 双 | ||
3292634 | 09 | 小 | 单 | ||
3292633 | 19 | 大 | 单 | ||
3292632 | 20 | 大 | 双 | ||
3292631 | 09 | 小 | 单 | ||
3292630 | 18 | 大 | 双 | ||
3292629 | 18 | 大 | 双 | ||
3292628 | 09 | 小 | 单 | ||
3292627 | 15 | 大 | 单 | ||
3292626 | 07 | 小 | 单 | ||
3292625 | 19 | 大 | 单 | ||
3292624 | 12 | 小 | 双 | ||
3292623 | 21 | 大 | 单 | ||
3292622 | 15 | 大 | 单 | ||
3292621 | 08 | 小 | 双 | ||
3292620 | 09 | 小 | 单 | ||
3292619 | 13 | 小 | 单 | ||
3292618 | 20 | 大 | 双 | ||
3292617 | 08 | 小 | 双 | ||
3292616 | 13 | 小 | 单 | ||
3292615 | 12 | 小 | 双 | ||
3292614 | 02 | 小 | 双 | ||
3292613 | 15 | 大 | 单 | ||
3292612 | 22 | 大 | 双 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出24 08 15 12 08 08 05 18 18 09 |